伊斯坦布尔
2013年5月5日 in 空运出口
伊斯坦布尔 39.5 38.5 36.5 36.0
伯明翰、盖特维克、曼彻斯特 伦敦 27.0 27.0 27.0 26.5
利物浦、布里斯托尔、爱丁堡、英国东中部地区、利兹 27.5 27.5 27.5 27.0
贝尔法斯特、科克、香农、都柏林 29.5 29.5 29.5 29.0
利尔、里昂、米卢斯、南特、雷恩 巴黎 30.0 29.0 28.0 27.5
波尔多、马赛、图鲁兹、斯特拉斯堡、奥利、蒙特利尔 30.5 29.5 27.0 26.5
哥德堡、马尔默 哥本哈根 29.0 28.0 26.0 25.5
奥斯陆、比伦德 29.5 28.5 26.5 26.0
斯德哥尔摩 30.0 29.0 27.0 26.5
伯明翰、盖特维克、曼彻斯特 伦敦 27.0 27.0 27.0 26.5
利物浦、布里斯托尔、爱丁堡、英国东中部地区、利兹 27.5 27.5 27.5 27.0
贝尔法斯特、科克、香农、都柏林 29.5 29.5 29.5 29.0
利尔、里昂、米卢斯、南特、雷恩 巴黎 30.0 29.0 28.0 27.5
波尔多、马赛、图鲁兹、斯特拉斯堡、奥利、蒙特利尔 30.5 29.5 27.0 26.5
哥德堡、马尔默 哥本哈根 29.0 28.0 26.0 25.5
奥斯陆、比伦德 29.5 28.5 26.5 26.0
斯德哥尔摩 30.0 29.0 27.0 26.5
相关日志