香港包税进(出)口
2011年10月18日 in 散货拼箱
POL POD 20GP 40GP 40HQ Surcharge closing day ETD Valid Remark
YANTIAN NEW DELHI 1345 2515 2315 TDI WED FRI 10月底 重柜另寻
YANTIAN HYDERABAD 1045 1655 1655 TDI WED FRI 10月底 重柜另寻
YANTIAN LONI 885 2015 1785 TDI WED FRI 10月底 重柜另寻
YANTIAN PORT QASIM 635 935 935 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN TUTICORIN 775 1165 1165 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN CHENNAI 515 915 915 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN CALCUTTA 745 1475 1475 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN HALDIA 1055 2085 2085 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN COCHIN 925 1315 1315 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN VISAKHAPATNAM 285 645 645 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN NHAVA SHEVA 625 935 935 TDI WED SAT 10月底 重柜同价
YANTIAN NEW DELHI 1345 2515 2315 TDI WED FRI 10月底 重柜另寻
YANTIAN HYDERABAD 1045 1655 1655 TDI WED FRI 10月底 重柜另寻
YANTIAN LONI 885 2015 1785 TDI WED FRI 10月底 重柜另寻
YANTIAN PORT QASIM 635 935 935 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN TUTICORIN 775 1165 1165 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN CHENNAI 515 915 915 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN CALCUTTA 745 1475 1475 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN HALDIA 1055 2085 2085 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN COCHIN 925 1315 1315 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN VISAKHAPATNAM 285 645 645 TDI WED FRI 10月底 重柜同价
YANTIAN NHAVA SHEVA 625 935 935 TDI WED SAT 10月底 重柜同价
相关日志