SHJ/DXB/BAH/KWI/BEY
2012年2月20日 in FOB服务
企 业 愿 景:建设优秀的、品牌的、民族的百年老店。
企 业 价 值:厚德载物,诚信致远;提升创造价值能力,不断满足客户、员工和社会需求。
企 业 文 化:一家人,互助、友爱、和谐、融洽。
发 展 战 略:做精货代,做实转型。
商 业 模 式:以中国口岸综合物流为核心,以国际业务为导向,延伸配套服务,提升客户全球供应链价值。
ATH/DME 25.3 23.3 21.8 20.6
IST 22.3 20.3 18.8 17.6
MAN/MAD/BCN 23.3 21.3 19.8 18.6
MXP/LHR/ZRH/BRU/OSL 22.3 20.3 18.8 17.6
FRA/FCO/MUC/GVA/ARN/CPH/CDG 21.3 19.3 17.8 16.6
SHJ/DXB/BAH/KWI/BEY/DMM/CAI/DOH 24.3 23.3 21.8 21.6
RUH/JED 24.3 23.3 21.8 21.6
MCT/AMM /DAM 25.3 24.3 22.8 22.6
IKA 26.3 25.3 23.8 23.6
NBO 27.3 26.3 24.8 24.6
企 业 价 值:厚德载物,诚信致远;提升创造价值能力,不断满足客户、员工和社会需求。
企 业 文 化:一家人,互助、友爱、和谐、融洽。
发 展 战 略:做精货代,做实转型。
商 业 模 式:以中国口岸综合物流为核心,以国际业务为导向,延伸配套服务,提升客户全球供应链价值。
ATH/DME 25.3 23.3 21.8 20.6
IST 22.3 20.3 18.8 17.6
MAN/MAD/BCN 23.3 21.3 19.8 18.6
MXP/LHR/ZRH/BRU/OSL 22.3 20.3 18.8 17.6
FRA/FCO/MUC/GVA/ARN/CPH/CDG 21.3 19.3 17.8 16.6
SHJ/DXB/BAH/KWI/BEY/DMM/CAI/DOH 24.3 23.3 21.8 21.6
RUH/JED 24.3 23.3 21.8 21.6
MCT/AMM /DAM 25.3 24.3 22.8 22.6
IKA 26.3 25.3 23.8 23.6
NBO 27.3 26.3 24.8 24.6
相关日志